Guía de tallas
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88.9 - 90.9 | 71.1 - 73.9 | 97 - 99.1 |
| M | 94 - 97 | 75.9 - 79 | 102 - 104 |
| L | 99.1 - 104 | 81 - 86.1 | 109 - 117 |
| XL | 109 - 114 | 90.9 - 97 | 117 - 122 |
| 2XL | 119 | 102 | 127 |
| 3XL | 124 | 107 | 132 |



