Guía de tallas

Talla Pecho (cm) Ancho de hombros (cm) Largo (cm) Largo de manga (cm)
S 108.0 47.5 75.9 62.0
M 114.0 49.0 77.0 63.0
L 119.9 50.5 78.5 64.0
XL 126.0 52.1 80.0 65.0
2XL 134.1 54.1 81.5 66.0
3XL 142.0 55.9 83.1 67.1
4XL 150.1 57.9 84.6 68.1
5XL 158.0 59.9 86.1 69.1
Talla Talla EU Pecho (cm) Largo de espalda (cm) Largo de manga (cm)
S 36 99 63 80
M 38 104 64 82
L 40 112 67 84
XL 42 119 69 86
2XL 44 126 71 88
3XL 46 136 71 88
4XL 48 146 71 88
5XL 50 156 71 88