Guía de tallas
| Talla | RU | US | UE | Peso (libras) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2~4 | 0~2 | 34~36 | 110~132 | 160-165 |
| M | 6~8 | 4~6 | 38~40 | 132~154 | 165-170 |
| L | 10~12 | 8~10 | 42~44 | 154~176 | 170-175 |
| XL | 12~14 | 12 | 46 | 176~198 | 175-180 |
| 2XL | 16 | 14 | 48 | 198~220 | 180-185 |
| 3XL | 18 | 16 | 50 | 220~242 | 185-190 |
| 4XL | 20 | 18 | 52 | 242~264 | 190-195 |
| 5XL | 22 | 20 | 54 | 264~286 | 195-200 |



